Station Wagon
Suzuki Every Wagon
658cc · Gasoline · CVT · Station Wagon
CRSP Value
KES 2,429,059
July 2025
KRA Duty by Year of Manufacture
Valid years under Kenya's 8-year rule. Cars before 2018 cannot be imported.
| Year | Age | Depreciation | Customs Value | Total Duty |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | New | 0% | KES 992,709 | KES 771,831 |
| 2025 | 1 yr | 0% | KES 992,709 | KES 771,831 |
| 2024 | 2 yrs | 20% | KES 794,167 | KES 617,465 |
| 2023 | 3 yrs | 30% | KES 694,896 | KES 540,282 |
| 2022 | 4 yrs | 40% | KES 595,625 | KES 463,099 |
| 2021 | 5 yrs | 50% | KES 496,354 | KES 385,916 |
| 2020 | 6 yrs | 55% | KES 446,719 | KES 347,324 |
| 2019 | 7 yrs | 60% | KES 397,083 | KES 308,732 |
| 2018 | 8 yrs | 65% | KES 347,448 | KES 270,141 |
How KRA calculated this
CRSP (KES 2,429,059) ÷ 2.4469 = pre-depreciation value
× (1 − depreciation) = Customs Value
CV × 25% = Import Duty · (CV+ID) × 20% = Excise Duty
(CV+ID+ED) × 16% = VAT · CV × 2.25% = IDF · CV × 1.5% = RDL
Source: KRA CRSP July 2025 (Excel)
Compare other cars interactively
Calculate My Duty →